En personbil från Wagnefors är enkel, smidig och flexibel. Med 4 olika grupper finns det en storlek och en prisklass för alla som behöver någonting oavsett anledning.
En minibuss kan fylla många syften. Wagnefors minibussar är mycket flexibla och kan fylla många olika behov. Allt från att lasta mycket saker till att lasta mycket människor.
Skåpbilarna från Wagnefors finns i olika storleka för den som behöver antingen lasta mycket, eller väldigt mycket. Det finns även med eller utan lift för att fylla just ditt behov.
Peugeot 108
Dygn | SEK 225 |
Vecka | SEK 1 350 |
km | SEK 2,40 |
Weekend (25 mil) | SEK 850 |
Dygn (fria mil) | SEK 8000 |
Vecka (100 mil) | SEK 3 200 |
Vecka (Fria mil) | SEK 4 400 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 510 |
Månad (210 mil) | SEK 7 500 |
Extra km | SEK 2,10 |
Extra Dygn | SEK 200 |
Hyundai i20
Suzuki Swift
Dygn | SEK 260 |
Vecka | SEK 1 560 |
km | SEK 2,90 |
Weekend (25 mil) | SEK 1050 |
Dygn (fria mil) | SEK 1050 |
Vecka (100 mil) | SEK 3 900 |
Vecka (Fria mil) | SEK 5 100 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 710 |
Månad (210 mil) | SEK 8 300 |
Extra km | SEK 2,60 |
Extra Dygn | SEK 225 |
Peugeot 308
Dygn | SEK 350 |
Vecka | SEK 2 100 |
km | SEK 3,50 |
Weekend (25 mil) | SEK 1 500 |
Dygn (fria mil) | SEK 1 300 |
Vecka (100 mil) | SEK 5 000 |
Vecka (Fria mil) | SEK 6 400 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 920 |
Månad (210 mil) | SEK 12 000 |
Extra km | SEK 3,10 |
Extra Dygn | SEK 300 |
Hyundai i40
Subaru Outback
Dygn | SEK 380 |
Vecka | SEK 2 280 |
km | SEK 3,80 |
Weekend (25 mil) | SEK 1 600 |
Dygn (fria mil) | SEK 1 500 |
Vecka (100 mil) | SEK 5 500 |
Vecka (Fria mil) | SEK 6 900 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 980 |
Månad (210 mil) | SEK 14 000 |
Extra km | SEK 3,30 |
Extra Dygn | SEK 320 |
VW CARAVELLE
Dygn (10 mil) | SEK 1 300 |
Dygn (fria mil) | SEK 1 800 |
Vecka (100 mil) | SEK 5 800 |
Extra Dygn (100 mil) | SEK 830 |
Vecka (Fria mil) | SEK 7 800 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 1 140 |
Månad (210 mil) | SEK 16 000 |
Extra km | SEK 6 |
Hyundai H1
Ford Transit
Dygn (10 mil) | SEK 1 300 |
Dygn (fria mil) | SEK 1 800 |
Vecka (100 mil) | SEK 5 800 |
Extra Dygn (100 mil) | SEK 830 |
Vecka (Fria mil) | SEK 7 800 |
Extra Dygn (fria mil) | SEK 1 140 |
Månad (210 mil) | SEK 16 000 |
Extra km | SEK 6 |
Alla våra bilar är försäkrade och vid försäkringsärende betalas självrisk av hyrestagare. Självrisken är SEK 10 000 med tillkommande moms.
Självriskreducering kan köpas till av hyrestagare för SEK 100 för personbil och/eller SEK 150 för Minibuss och Skåpbil. Med självriskreducering blir självrisken SEK 5 000 med tillkommande moms.
Särkild Ungdomdssjälvrisk om SEK 1 500 tillämpas vid eget vållande av trafikskada om föraren är under 24 år. Denna självrisk kan ej reduceras.
Trängselskatt tillkommer alla fordon och betalas eller faktureras i samband med återlämnandet av fordonet.
Minimidebitering vid km hyra är 50km.
För personbil som hyrs per dygn är minidebiteringen 1 dygn.
Skåpbilar debiteras efter kalenderdag.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna